Ekonomi
Yatırımcı rehberi (3)
Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,29, BES fonları ise yüzde 1,42 değer kazandı.
Yatırım fonları ortasında en yüksek artış yüzde 4,31 ile borsa yatırım fonları olurken, bu fonların ortasında tek azalış yüzde 0,07 ile borçlanma araçları fonları oldu.
BES fonlarında hisse senedi fonları yüzde 3,51 artarken, borçlanma araçları fonları bu fonların ortasında yüzde 0,28 geriledi.
Yatırım ve BES fonlarının haftalık ortalama getirileri ile kazandıran ve kaybeden toplam fon adetleri aşağıdaki gibidir:
Fon Kategori Adı | Haftalık Kategori Endeksi Getiri (%) | Fon Kategorisi Endeks Kazanan Fon Numarası | Fon Kategori Endeksi Kaybeden Fon Sayısı |
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ | |||
Yatırım fonları | 1.29 | 1092 | 84 |
Borsa Yatırım Fonları | 4.31 | 16 | 0 |
Borçlanma Araçları Fonları | -0.07 | 60 | 14 |
Fon Sepeti Fonları | 1.79 | 64 | bir |
Hisse Senedi Fonları | 3.71 | 92 | bir |
Karma ve Değişken Fonlar | 1.65 | 112 | 6 |
Katılım Fonları | 0,68 | 37 | bir |
Kıymetli Maden Fonları | 1.02 | 15 | 0 |
Para Piyasası Fonları | 0,43 | 46 | 0 |
Risk fonu | 1.11 | 666 | 61 |
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ | |||
Emeklilik fonları | 1.42 | 336 | 39 |
Başlangıç Fonları | 0,44 | 10 | 0 |
Borçlanma Araçları | -0.28 | 25 | 22 |
Değişken | 2.14 | 143 | 0 |
Devlet Katkısı | 0,44 | 9 | 3 |
dizin | 3.24 | 4 | 0 |
Fon Sepeti Fonu | 1.37 | 12 | 0 |
Stoklamak | 3,51 | 31 | 0 |
Karışık | 1.57 | 9 | 0 |
katılım | 1.33 | 28 | bir |
Değerli metaller | 1.20 | 15 | 0 |
OKS Katılımı | 0.49 | 22 | 2 |
OKS Standardı | 0,28 | 8 | 2 |
Para piyasası | 0.30 | 13 | 0 |
Standart | -0.14 | 4 | 9 |
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon | 1.01 | 3 | 0 |
(sürecek)